Listado

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Precio Acción
26/01/2018 NATIONAL GRID 1970,8 210 8,056
14/08/2019 NATIONAL GRID 70,84 8 0
20/01/2020 NATIONAL GRID 34 4 0
19/08/2020 NATIONAL GRID 73,35 8 0
14/01/2021 NATIONAL GRID 47,65 5 0
18/08/2021 NATIONAL GRID 84,24 8 0
13/06/2024 NATIONAL GRID 543,91 71 6,45
22/07/2024 NATIONAL GRID 113,46 11 0
17/01/2025 NATIONAL GRID 58,0664 5 0
22/07/2025 NATIONAL GRID 120,17 10 0
Volver